I-Water Cannon kanye ne-Water Tank
Amapharamitha
| Imodeli | I-DMC-100 |
| Ibanga lokuphonsa/lokufafaza | 100-110m Ibanga Langempela, ukuhlolwa kuyamukelwa |
| Amandla efeni | 55kw |
| Amandla ephampu | 11kw |
| Amandla aphelele | 66kw |
| Ubukhulu | 2850 x 2180 x 2300 mm (Ububanzi x Ububanzi) Umdwebo wokugcina wokukhiqiza ovunyiwe uzosebenza |
| Isisindo | 2100kg |
| Usayizi wezinhlayiya zenkungu | 50-150 micron |
| Indlela yokuqala | Ukuqala kwe-VFD |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V 60HZ 3PHASE |
| Izinto | Okujwayelekile ikhabhoni insimbi izinto nge i-electrostaticisifutho |
| Umbala | ngokwezifiso |
| Ukusetshenziswa kwamanzi | 120-150L/min |
| Ukusetshenziswa kukagesi | 66kw/h |
| Umsindo (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Uhlobo lwephampu | Iphampu ye-centrifugal yomkhiqizo we-CNP enenjini ye-ABB |
| Ingcindezi yephampu | 1.9~2.2Mpa |
| Ubuningi bendandatho yamanzi | Izindandatho ezimbili |
| Ubuningi be-nozzle | I-nozzle yezinto ezibonakalayo ezingama-110pcs SS304 |
| Ububanzi be-nozzle | 1.0/1.2 |
| Ibanga elijikelezayo elivundlile | 0°~340°ingalungiseka |
| Idivayisi ejikelezayo evundlile (kwesobunxele kuya kwesokudla) | Indlela yokujikeleza enamandla aphezulu Ukugcinwa kwamahhala kanye nesikhathi eside sokuphila Inikwe amandla yisiteshi sokupompa se-hydraulic esinomthwalo omkhulu umthamo, umsebenzi onzima.
|
| I-angle yokuma | -5°~40° |
| Idivayisi yokuphonsa phezulu naphansi (phezulu naphansi) | Amasilinda amabili e-hydraulic |
| Ikhabhinethi yokulawula kagesi | Isendlalelo esiphindwe kabili se-SS201 izinto zensimbi engagqwali |
| Isifundi sombhalo
| I-Equippedisikrini sokuthinta |
| I-PLC | Ihlonyiswe kahleI-SIEMENS PLC |
| Imodi yokusebenza | Okuzenzakalelayo okugcwele okunesilawuli kude |
| Ibanga lokulawula kude | 100m |
| Izinga lokuvikela | I-IP55 |
| Umthombo wamanzi | Phakamisa inani le-PH 6-8 |
Umdwebo




























