पाण्याचे तोफ आणि पाण्याची टाकी
पॅरामीटर्स
| मॉडेल | डीएमसी-१०० |
| फेकण्याची श्रेणी/फवारण्याची श्रेणी | १००-११० मीटर वास्तविक अंतर, तपासणी स्वीकार्य |
| पंख्याची शक्ती | ५५ किलोवॅट |
| पंप पॉवर | ११ किलोवॅट |
| एकूण शक्ती | ६६ किलोवॅट |
| परिमाणे | २८५० x २१८० x २३०० मिमी (लांबी x रुंदी x उंची) अंतिम मंजूर उत्पादन रेखाचित्रच ग्राह्य मानले जाईल. |
| वजन | २१०० किलो |
| धुके कणांचा आकार | ५०-१५० मायक्रॉन |
| पद्धत सुरू करा | व्हीएफडी सुरू |
| वीज पुरवठा | 38० व्होल्ट ६० हर्ट्झ ३ फेज |
| साहित्य | मानक कार्बन पोलाद साहित्य सोबत स्थिरविद्युतफवारणी |
| रंग | सानुकूलित |
| पाण्याचा वापर | १२०-१५० लिटर/मिनिट |
| वीज वापर | ६६ किलोवॅट/तास |
| आवाज (dB) ± 3dB | ७५dB(A)@१०मी |
| पंप प्रकार | एबीबी मोटरसह सीएनपी ब्रँडचा सेंट्रीफ्यूगल पंप |
| पंप दाब | १.९~२.२ मेगापास्कल |
| पाण्याच्या रिंगचे प्रमाण | २ रिंग |
| नोझलची संख्या | ११० नग एसएस३०४ मटेरियल नोजल |
| नोझलचा व्यास | १.०/१.२ |
| क्षैतिज फिरणारी श्रेणी | ०°~३४०° समायोज्य |
| आडवे फिरणारे उपकरण (डावी-उजवी) | उच्च शक्तीची फिरणारी यंत्रणा देखभाल-मुक्त आणि दीर्घायुष्य जास्त भार असलेल्या हायड्रॉलिक पंप स्टेशनद्वारे चालित क्षमता, हेवी ड्युटी.
|
| पिच कोन | -५°~४०° |
| वर आणि खाली पिच उपकरण (वर-खाली) | दुहेरी हायड्रॉलिक सिलेंडर |
| इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कॅबिनेट | SS201 दुहेरी थर स्टेनलेस स्टील मटेरियल |
| मजकूर वाचक
| उपकरणेdटच स्क्रीन |
| पीएलसी | सुसज्जसीमेन्स पीएलसी |
| ऑपरेटिंग मोड | रिमोट कंट्रोलसह पूर्णपणे स्वयंचलित |
| रिमोट कंट्रोलचे अंतर | १०० मीटर |
| संरक्षण पातळी | आयपी५५ |
| पाण्याचा स्रोत | पीएच मूल्य ६-८ ठेवण्याचा सल्ला आहे. |
रेखांकन




























