Omi Agolo ati Omi Tanki
Àwọn ìpele
| Àwòṣe | DMC-100 |
| Ibiti a ti le ju/ibiti a ti le fun sokiri | 100-110m Ijinna gidi, a gba ayẹwo |
| Agbára afẹ́fẹ́ | 55kw |
| Agbára fifa omi | 11kw |
| Agbára gbogbogbò | 66kw |
| Àwọn ìwọ̀n | 2850 x 2180 x 2300 mm (L x W x H) Ifaworan iṣelọpọ ti a fọwọsi ikẹhin yoo bori |
| Ìwúwo | 2100kg |
| Ìwọ̀n èérún kùtùkùtù | 50-150 maikirónù |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Ìbẹ̀rẹ̀ VFD |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 60HZ ÌGBÀ 3 |
| Ohun èlò | Boṣewa erogba irin ohun elo pẹlu itanna oninasokiri |
| Àwọ̀ | ti a ṣe adani |
| Lilo omi | 120-150L/ìṣẹ́jú |
| Lilo ina mọnamọna | 66kw/h |
| Ariwo (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Irú pọ́ọ̀pù | fifa centrifugal ami iyasọtọ CNP pẹlu mọto ABB |
| Ìfúnpá fifa | 1.9~2.2Mpa |
| Iye oruka omi | òrùka méjì |
| Iye awọn nọ́sù | Ohun èlò ìfọṣọ SS304 110pcs |
| Iwọn opin ti awọn nudulu | 1.0/1.2 |
| Ìwọ̀n ìyípo tí ó wà ní ìpele | 0°~340° tí a lè ṣàtúnṣe |
| Ẹ̀rọ ìyípo tí ó dúró ní ìpele (òsì-ọ̀tún) | Eto yiyipo agbara giga Laisi itọju ati igbesi aye pipẹ Agbara nipasẹ ibudo fifa omi eeru pẹlu fifuye nla agbára, iṣẹ́ wúwo.
|
| Igun ipolowo | -5°~40° |
| Ẹ̀rọ ìpele òkè àti ìsàlẹ̀ (sókè sí ìsàlẹ̀) | Àwọn sílíńdà hydraulic méjì |
| Kabinet iṣakoso itanna | Ipele meji SS201 ohun elo irin alagbara |
| Olùka Ọ̀rọ̀ Te
| Ohun èlòdafi ika te |
| PLC | Ti ni ipeseSIEMENS PLC |
| Ipò iṣiṣẹ́ | Aládàáni kikun pẹlu iṣakoso latọna jijin |
| Ijinna Iṣakoso latọna jijin | 100m |
| Ipele aabo | IP55 |
| Orísun omi | Dábàá iye PH 6-8 |
Yíyàwòrán




























