Isisasazi seZikhongozeli eziDibeneyo
| 【Imodeli:JZX420] | Ulawulo lwevolthi | I-AC 220V/DC 24V | ||
| Ukusebenza ngesikhongozeli se-ISO esisemgangathweni se-20'40′ | Amandla apheleleyo | <2.5KW | ||
| Umthwalo wokuphakamisa olinganisiweyo | 40T | Iklasi yokhuseleko | IP55 | |
| Umthwalo ovumelekileyo | ± 10% | Imodeli yeFlippers | I-Fixed Flipper | |
| Ubunzima bomzimba (i-spreader) | ~7.8T | Ubushushu obugciniwe | -20℃~+55℃ | |
| Ukujikeleza kwesitshixo se-twist 90° | ~1S | Imo yokutshixa ejikajikayo | Isitshixo esijikelezayo se-ISO esijikelezayo, esiqhutywa yimoto | |
| I-voltage yamandla/Ubuninzi | I-AC 380V(3P)/50HZ | Isicelo | I-QC, i-RMG, i-RTG, i-Portal crane | |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi
























