संयुक्त कंटेनर स्प्रेडर
| 【मॉडेल:JZX420] | नियंत्रण व्होल्टेज | एसी २२० व्होल्ट/डीसी २४ व्होल्ट | ||
| आयएसओ मानक २०'४०" कंटेनरसोबत चालवण्यासाठी | एकूण शक्ती | <२.५ किलोवॅट | ||
| रेटेड उचलण्याचा भार | ४०टी | खबरदारी वर्ग | आयपी५५ | |
| अनुज्ञेय भार विकेंद्रता | ±१०% | फ्लिपर्स मॉडेल | स्थिर फ्लिपर | |
| स्व-वजन (स्प्रेडर) | ~७.८ टन | सभोवतालचे तापमान | -२०℃~+५५℃ | |
| ट्विस्ट लॉक रोटेशन ९०° | ~१एस | ट्विस्ट लॉक मोड | मोटरद्वारे चालणारे आयएसओ फ्लोटिंग ट्विस्ट लॉक | |
| पॉवर व्होल्टेज/फ्रिक्वेन्सी | एसी ३८० व्होल्ट (३पी)/५० हर्ट्झ | अर्ज | QC, RMG, RTG, पोर्टल क्रेन | |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.
























