पाण्याची तोफ आणि पाण्याची टाकी
पॅरामीटर्स
| मॉडेल | DMC-100 |
| थ्रो रेंज/स्प्रे रेंज | 100-110 मी वास्तविक अंतर, तपासणी स्वीकारली |
| पंख्याची शक्ती | 55kw |
| पंप शक्ती | 11kw |
| एकूण शक्ती | 66kw |
| परिमाण | 2850 x 2180 x 2300 मिमी (L x W x H) अंतिम मंजूर उत्पादन रेखाचित्र प्रचलित असेल |
| वजन | 2100 किलो |
| धुके कण आकार | 50-150 मायक्रॉन |
| प्रारंभ पद्धत | VFD प्रारंभ |
| वीज पुरवठा | 380V 60HZ 3PHASE |
| साहित्य | मानक कार्बन स्टील साहित्य सह इलेक्ट्रोस्टॅटिकफवारणी |
| रंग | सानुकूलित |
| पाणी वापर | 120-150L/मिनिट |
| विजेचा वापर | 66kw/ता |
| आवाज (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| पंप प्रकार | ABB मोटरसह CNP ब्रँड सेंट्रीफ्यूगल पंप |
| पंप दाब | 1.9~2.2Mpa |
| पाणी रिंग प्रमाण | 2 रिंग |
| नोजलचे प्रमाण | 110pcs SS304 मटेरियल नोजल |
| नोजल व्यास | १.०/१.२ |
| क्षैतिज फिरणारी श्रेणी | 0°~340° समायोज्य |
| क्षैतिज फिरणारे उपकरण (डावीकडे-उजवीकडे) | उच्च शक्ती फिरवत यंत्रणा देखभाल विनामूल्य आणि दीर्घ आयुष्य मोठ्या लोडिंगसह हायड्रॉलिक पंप स्टेशनद्वारे समर्थित क्षमता , हेवी ड्युटी
|
| पिच कोन | -5°~40° |
| वर आणि खाली पिच डिव्हाइस (वर-खाली) | दुहेरी हायड्रॉलिक सिलेंडर |
| इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कॅबिनेट | SS201 दुहेरी स्तर स्टेनलेस स्टील साहित्य |
| ते मजकूर वाचक
| सुसज्जdटच स्क्रीन |
| पीएलसी | सुसज्जSIEMENS PLC |
| ऑपरेटिंग मोड | रिमोट कंट्रोलसह पूर्ण ऑटो |
| रिमोट कंट्रोल अंतर | 100 मी |
| संरक्षण पातळी | IP55 |
| पाण्याचा स्त्रोत | PH मूल्य 6-8 सुचवा |
रेखाचित्र




























