Pū Wai me te Tāke Wai
Ngā tawhā
| Tauira | DMC-100 |
| Te whānuitanga o te whiu/te whānuitanga o te rehu | 100-110m Te tawhiti tūturu, ka whakaaetia te tirotiro |
| Mana pā | 55kw |
| Mana papu | 11kw |
| Mana katoa | 66kw |
| Ngā Ahu | 2850 x 2180 x 2300 mm (R x W x T) Ko te tātai whakaputa whakamutunga kua whakaaetia ka mana. |
| Taumaha | 2100kg |
| Rahi matūriki kohu | 50-150 maikorona |
| Tikanga tīmatanga | Tīmatanga VFD |
| Pūtake hiko | 380V 60HZ 3-WĀHANGA |
| Rauemi | Paerewa waro maitai rauemi me hiko pūmaurehu |
| Tae | kua whakaritea |
| Te whakamahinga wai | 120-150L/min |
| Te whakapaunga hiko | 66kw/h |
| Haruru (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Momo papu | Papu toriti waitohu CNP me te motuka ABB |
| Pēhanga papu | 1.9~2.2Mpa |
| Te rahinga o te mowhiti wai | 2 ngā mowhiti |
| Te rahinga o te pūwero | 110pcs pūwero rauemi SS304 |
| Te whānui o te pūwero | 1.0/1.2 |
| Awhe hurihuri whakapae | 0°~340° ka taea te whakarite |
| Pūrere hurihuri whakapae (maui-matau) | Tikanga hurihuri kaha teitei Kore tiaki & He roa te ora E whakakahangia ana e te teihana papu waipēhi me te uta nui ake kaha, mahi taumaha.
|
| Koki o te papa | -5°~40° |
| Pūrere piki me te heke (piki-raro) | Ngā puoto waipēhi takirua |
| Kāpata whakahaere hiko | SS201 paparanga takirua rauemi kowiri tira |
| Pānui Kuputuhi
| Taputapudmata pā |
| PLC | Kua rite rawaSIEMENS PLC |
| Aratau whakahaere | Aunoa katoa me te mana mamao |
| Tawhiti mana mamao | 100m |
| Taumata tiaki | IP55 |
| Pūtake wai | Whakaarohia te uara PH 6-8 |
Te tuhi




























