Kaiwhakatakoto Ipu Whakakotahi
| 【Tauira:JZX420] | Ngaohiko whakahaere | AC 220V/DC 24V | ||
| Mō te whakahaere me te ipu paerewa ISO 20'40' | Mana katoa | <2.5KW | ||
| Kawenga hiki kua whakatauria | 40T | Akomanga tūpato | IP55 | |
| Te rerekētanga o te kawenga e whakaaetia ana | ±10% | Tauira Piripiri | Piripiri Pūmau | |
| Taumaha-ake (whakahora) | ~7.8T | Te pāmahana āwhiowhio | -20℃~+55℃ | |
| Hurihia te raka kia 90° | ~1S | Aratau Maukati Takahuri | Maukati takai mānu ISO, e peia ana e te motuka | |
| Ngaohiko/Auautanga hiko | AC 380V(3P)/50HZ | Tono | QC,RMG,RTG, Waru tomokanga | |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
























