Tafondro sy Tanky Rano
masontsivana
| MODELY | DMC-100 |
| Faritra fanariana/faritra famafazana | 100-110m REAL distance, ekena ny fizahana |
| Herin'ny mpankafy | 55kw |
| Herin'ny paompy | 11kw |
| Hery manontolo | 66kw |
| lafiny | 2850 x 2180 x 2300 mm (L x W x H) Ny sary famokarana farany nekena no ho manan-kery. |
| Lanja | 2100kg |
| Haben'ny poti-zavona | 50-150 mikron |
| Fomba fanombohana | Fanombohana VFD |
| Herin'aratra | 380V 60HZ Dingana 3 |
| KEVITRA | Malagasy karbaona vy KEVITRA amin'ny elektrostatikaMitifitra |
| Loko | namboarina manokana |
| Fanjifana rano | 120-150L/min |
| Fanjifana herinaratra | 66kw/ora |
| Tabataba (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Karazana paompy | Paompy centrifugal marika CNP misy motera ABB |
| Tsindrin'ny paompy | 1.9~2.2Mpa |
| Habetsahan'ny peratra rano | Peratra 2 |
| Habetsahan'ny nozzle | Nozzle fitaovana SS304 110pcs |
| Savaivony amin'ny vavan'ny fantsona | 1.0/1.2 |
| Elanelana mihodina mitsivalana | Azo amboarina 0°~340° |
| Fitaovana mihodina mitsivalana (ankavia-ankavanana) | Mekanisma mihodina matanjaka Tsy misy fikojakojana & maharitra ela Tohanan'ny tobin'ny paompy hidraolika miaraka amin'ny entana lehibe kokoa fahafahana, adidy mavesatra.
|
| Zoro mitongilana | -5°~40° |
| Fitaovana miakatra sy midina (miakatra-midina) | Varingarina hidraolika roa sosona |
| Kabinetra fanaraha-maso elektrika | SS201 sosona roa sosona fitaovana vy tsy misy harafesina |
| Mpamaky lahatsoratra Te
| Fitaovanadefijery kasihina |
| PLC | Ampy fitaovanaSIEMENS PLC |
| Fomba fiasa | Mandeha ho azy tanteraka miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra |
| Halavirana fanaraha-maso lavitra | 100m |
| Ambaratonga fiarovana | IP55 |
| Loharano rano | Manolora sanda PH 6-8 |
mpitan-




























