Pua wai a me ka pahu wai
Nā ʻāpana
| Hoʻohālike | DMC-100 |
| Laulā hoolei/puu | 100-110m REAL Distance, ʻae ʻia ka nānā ʻana |
| Mana pā | 55kw |
| Pum mana | 11kw |
| Mana piha | 66kw |
| Anana | 2850 x 2180 x 2300 mm (L x W x H) E lanakila ke kaha ki'i hana hope loa |
| Kaumaha | 2100 kg |
| Ka nui o ka noe | 50-150 micron |
| Hoʻomaka ʻano | Hoʻomaka VFD |
| Lako ikehu | 380V 60HZ 3 ʻĀpana |
| Mea waiwai | Kūlana kalapona kila mea waiwai me electrostatickāpīpī |
| kalakala | hoʻopilikino |
| Hoʻohana wai | 120-150L/min |
| Hoʻohana uila | 66kw/h |
| Ka leo (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| ʻAno pāpaʻi | CNP brand centrifugal pump me ABB motor |
| Pumi paʻi | 1.9~2.2Mpa |
| Ka nui apo wai | 2 apo |
| Ka nui nozzle | 110 pcs SS304 mea nozzle |
| Anawaena nozzle | 1.0/1.2 |
| Laulā kaʻapuni ʻaloʻalo | 0°~340° hiki ke hoʻololi |
| Mea hoʻopololei hoʻopololei (hema- ʻākau) | ʻO ka mīkini hoʻololi ikaika kiʻekiʻe Maintenance free & Long life-time Hoʻohana ʻia e ke kahua pahū hydraulic me ka hoʻouka nui ʻana kaha , hana kaumaha .
|
| Pitch kihi | -5°~40° |
| Piʻi kiʻekiʻe a lalo (luna a lalo) | ʻElua pahu hydraulic |
| Keena hoʻomalu uila | SS201 papa ʻelua mea kila kila |
| Ka Heluhelu heluhelu
| Mea lakodpale hoʻopā |
| PLC | Ua lakoSIEMENS PLC |
| ʻAno hana | Kaʻa piha me ka mana mamao |
| mamao mamao | 100m |
| Pae palekana | IP55 |
| Puna wai | Manaʻo i ka waiwai PH 6-8 |
Kiʻi kiʻi




























