Pū Wai a me ka Pahu Wai
Nā palena
| Hoʻohālike | DMC-100 |
| Ka laulā hoʻolei/ka laulā pīpī | 100-110m Ka mamao REAL, ua ʻae ʻia ka nānā ʻana |
| Mana peʻahi | 55kw |
| Mana o ka pauma | 11kw |
| Mana holoʻokoʻa | 66kw |
| Nā Ana | 2850 x 2180 x 2300 mm (L x W x H) ʻO ke kaha kiʻi hana hope loa i ʻāpono ʻia e lanakila. |
| Kaumaha | 2100kg |
| Ka nui o nā ʻāpana noe | 50-150 micron |
| ʻAno hoʻomaka | Hoʻomaka VFD |
| Lako ikehu | 380V 60HZ 3PHASE |
| Mea Hana | Kūlana Maʻamau kalapona kila mea hana me uila paʻapīpī |
| Waihoʻoluʻu | i hoʻopilikino ʻia |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai | 120-150L/min |
| Ka hoʻohana ʻana i ka uila | 66kw/h |
| Walaʻau (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| ʻAno pamu | ʻO ka pamu centrifugal brand CNP me ka motika ABB |
| Kaomi o ka pamu | 1.9~2.2Mpa |
| Ka nui o ke apo wai | 2 mau apo |
| Ka nui o ka nozzle | 110pcs SS304 mea nozzle |
| Anawaena o ka nozzle | 1.0/1.2 |
| Ka laulā wili ʻana o ka pae | 0°~340° hiki ke hoʻololi ʻia |
| Mea hana wili pālahalaha (hema-ʻākau) | ʻO ka mīkini wili ikaika kiʻekiʻe ʻAʻohe mālama a lōʻihi ke ola Hoʻohana ʻia e ke kahua pamu hydraulic me ka ukana nui aʻe ka mana, hana kaumaha.
|
| Ke kihi pitch | -5°~40° |
| Mea hana piʻi a i lalo (i luna a i lalo) | Nā paukūʻoloka hydraulic pālua |
| Keʻena hoʻokele uila | Papa pālua SS201 mea kila kila |
| Mea heluhelu kikokikona
| Mea Hanadpale hoʻopā |
| PLC | Ua lako pono ʻiaʻO SIEMENS PLC |
| ʻAno hana | ʻAuto piha me ka mana mamao |
| Ka mamao o ka mana mamao | 100m |
| Pae palekana | IP55 |
| Puna wai | Manaʻo i ka waiwai PH 6-8 |
Ke kaha kiʻi ʻana




























