Rigun Ruwa da Tankin Ruwa
Sigogi
| Samfuri | DMC-100 |
| Jerin jifa/jerin feshi | 100-110m Nisa ta Gaske, an karɓi dubawa |
| Ƙarfin fanka | 55kw |
| Ƙarfin famfo | 11kw |
| Jimlar ƙarfi | 66kw |
| Girma | 2850 x 2180 x 2300 mm (L x W x H) Zane na ƙarshe da aka amince da shi zai yi nasara |
| Nauyi | 2100kg |
| Girman barbashi na hazo | Ma'aunin 50-150 na micron |
| Hanyar farawa | Fara VFD |
| Tushen wutan lantarki | 380V 60HZ MATSAKI 3 |
| Kayan Aiki | Daidaitacce carbon ƙarfe abu tare da na'urar lantarki (electrostatic)feshi |
| Launi | musamman |
| Yawan amfani da ruwa | 120-150L/min |
| Amfani da wutar lantarki | 66kw/h |
| Hayaniya (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Nau'in famfo | Famfon centrifugal na alama na CNP tare da injin ABB |
| Matsin famfo | 1.9~2.2Mpa |
| Adadin zoben ruwa | Zobba 2 |
| Adadin bututun ƙarfe | Bututun ƙarfe SS304 guda 110 |
| Diamita na bututun ƙarfe | 1.0/1.2 |
| Kewaya a kwance | 0°~340° mai daidaitawa |
| Na'urar juyawa a kwance (hagu-dama) | Tsarin juyawa mai ƙarfi mai ƙarfi Ba tare da kulawa ba & Tsawon rai Ana amfani da tashar famfon ruwa mai ƙarfi tare da babban lodi iya aiki, nauyi mai yawa.
|
| Kusurwar firam | -5°~40° |
| Na'urar ɗaga sama da ƙasa (sama da ƙasa) | Silinda masu amfani da ruwa guda biyu |
| Kabad mai kula da wutar lantarki | SS201 mai layi biyu kayan ƙarfe na bakin ƙarfe |
| Mai karanta rubutu na Te
| Kayan aikidkariyar tabawa |
| Kamfanin PLC | An sanya kayan aikiKamfanin Siemens PLC |
| Yanayin aiki | Cikakken atomatik tare da sarrafawa ta nesa |
| Nisa tsakanin na'urorin sarrafawa daga nesa | mita 100 |
| Matakin kariya | IP55 |
| Tushen ruwa | Shawarar ƙimar PH 6-8 |
Zane




























