Canan Uisge agus Tanca Uisge
Paramadairean
| Modail | DMC-100 |
| Raon tilgeil/raon spraeraidh | 100-110m Astar Fìor, gabhail ri sgrùdadh |
| Cumhachd luchd-leantainn | 55kw |
| Cumhachd pumpa | 11kw |
| Cumhachd iomlan | 66kw |
| Meudan | 2850 x 2180 x 2300 mm (F x L x À) Bidh an dealbh riochdachaidh deireannach aontaichte a’ buntainn ris a’ chòrr. |
| Cuideam | 2100kg |
| Meud gràinean ceò | 50-150 micron |
| Modh tòiseachaidh | Tòiseachadh VFD |
| Solar cumhachd | 380V 60HZ 3-ÌRE |
| Stuth | Coitcheann gualain stàilinn stuth le electrostatachspraeadh |
| Dath | gnàthaichte |
| Caitheamh uisge | 120-150L/mionaid |
| Caitheamh dealain | 66kw/u |
| Fuaim (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Seòrsa pumpa | Pumpa ceud-ghluasadach branda CNP le motair ABB |
| Brùthadh pumpa | 1.9 ~ 2.2Mpa |
| Meud fàinne uisge | 2 fhàinne |
| Meud an t-sròin | 110 pìosan de nozzle stuth SS304 |
| Trast-thomhas an t-sròin | 1.0/1.2 |
| Raon rothlach còmhnard | 0°~340° so-atharrachail |
| Inneal rothlach còmhnard (clì-deas) | Inneal rothlach àrd-neart Saor bho chumail suas & fad-beatha fhada Cumhachdaichte le stèisean pumpa uisgeachaidh le luchd nas motha comas, dleasdanas trom.
|
| Ceàrn na pàirce | -5°~40° |
| Inneal-pitch suas is sìos (suas is sìos) | Siolandairean uisgeachaidh dùbailte |
| Caibineat smachd dealain | SS201 sreath dhùbailte stuth stàilinn gun smal |
| Leughadair teacsa Te
| Uidheamdscrion-suathaidh |
| PLC | UidheamaichteSIEMENS PLC |
| Modh obrachaidh | Làn fèin-ghluasadach le smachd iomallach |
| Astar smachd iomallach | 100m |
| Ìre dìon | IP55 |
| Stòr uisge | Molaidh luach pH 6-8 |
Dealbh




























