Kanyon sa Tubig ug Tangke sa Tubig
Mga Parameter
| Modelo | DMC-100 |
| Sakup sa paglabay/sakup sa pag-spray | 100-110m TINUOD nga Distansya, gidawat ang inspeksyon |
| Gahum sa bentilador | 55kw |
| Gahum sa bomba | 11kw |
| Kinatibuk-ang gahum | 66kw |
| Mga Dimensyon | 2850 x 2180 x 2300 mm (L x W x H) Ang katapusang naaprobahan nga drowing sa produksiyon ang mopatigbabaw |
| Timbang | 2100kg |
| Gidak-on sa partikulo sa gabon | 50-150 mikron |
| Pamaagi sa pagsugod | Pagsugod sa VFD |
| Suplay sa kuryente | 380V 60HZ 3 ka Hugna |
| Materyal | Sumbanan karbon asero materyal uban sa elektrostatikoispray |
| Kolor | gipahaom |
| Konsumo sa tubig | 120-150L/min |
| Konsumo sa kuryente | 66kw/oras |
| Kasaba (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Tipo sa bomba | CNP brand centrifugal pump nga adunay ABB motor |
| Presyon sa bomba | 1.9~2.2Mpa |
| Gidaghanon sa singsing sa tubig | 2 ka singsing |
| Gidaghanon sa nozzle | 110 ka piraso nga SS304 nga materyal nga nozzle |
| Diametro sa nozzle | 1.0/1.2 |
| Sakop sa nagtuyok nga pahalang | 0°~340° mapasibo |
| Pahigda nga nagtuyok nga aparato (wala-tuo) | Mekanismo sa pagtuyok nga taas og kusog Walay maintenance ug taas nga kinabuhi Gipadagan sa hydraulic pump station nga adunay mas dako nga karga kapasidad, bug-at nga katungdanan.
|
| Anggulo sa pitch | -5°~40° |
| Aparato sa pagpataas ug pagpaubos sa pitch (pataas-paubos) | Dobleng hydraulic cylinder |
| Kabinete sa pagkontrol sa kuryente | SS201 doble nga lut-od materyal nga stainless steel |
| Tigbasa sa Teksto
| Equippedtouch screen |
| PLC | NasangkapanSIEMENS PLC |
| Pamaagi sa pag-operate | Bug-os nga awtomatiko nga adunay remote control |
| Distansya sa hilit nga kontrol | 100m |
| Lebel sa proteksyon | IP55 |
| Tinubdan sa tubig | Gisugyot nga kantidad sa PH 6-8 |
Pagdrowing




























