Water Cannon ug Water Tank
Parameter
| Modelo | DMC-100 |
| Sakup sa paglabay/pag-spray | 100-110m TINUOD nga Distansya, gidawat ang inspeksyon |
| Gahum sa fan | 55kw |
| Gahum sa bomba | 11kw |
| Total nga gahum | 66kw |
| Mga sukat | 2850 x 2180 x 2300 mm (L x W x H) Ang katapusan nga gi-aprubahan nga drowing sa produksiyon ang mopatigbabaw |
| Gibug-aton | 2100kg |
| Gidak-on sa gabon | 50-150 micron |
| Pagsugod nga pamaagi | Pagsugod sa VFD |
| suplay sa kuryente | 380V 60HZ 3PHASE |
| Materyal nga | Estandard carbon puthaw materyal nga uban sa electrostaticspray |
| Kolor | gipahiangay |
| Konsumo sa tubig | 120-150L/min |
| Konsumo sa kuryente | 66kw/h |
| Kasaba (dB) ± 3dB | 75dB(A)@10m |
| Uri sa bomba | CNP brand centrifugal pump nga adunay ABB motor |
| Presyon sa bomba | 1.9~2.2Mpa |
| Ang gidaghanon sa singsing sa tubig | 2 singsing |
| Ang gidaghanon sa nozzle | 110pcs SS304 materyal nga nozzle |
| Diametro sa nozzle | 1.0/1.2 |
| Horizontal rotating range | 0 ° ~ 340 ° mapaigoigo |
| Horizontal rotating device (wala-tuo) | Taas nga kusog nga rotating nga mekanismo Libre ang pagmentinar ug taas nga kinabuhi Gipadagan sa hydraulic pump station nga adunay mas dako nga loading kapasidad, bug-at nga katungdanan.
|
| Anggulo sa pitch | -5°~40° |
| Taas ug paubos nga pitch device (up-down) | Doble nga hydraulic cylinders |
| Ang kabinete sa pagkontrol sa elektrisidad | SS201 doble nga layer stainless steel nga materyal |
| Ang Text reader
| Equippedpaghikap screen |
| PLC | GisangkapanSIEMENS PLC |
| Operating mode | Bug-os nga awto nga adunay hilit nga kontrol |
| Gilay-on sa remote control | 100m |
| Ang lebel sa proteksyon | IP55 |
| Tinubdan sa tubig | Isugyot ang PH value 6-8 |
Pagdrowing




























