kanyon ng sprayer ng ambon ng tubig
Teknikal na Parametro
| Modelo | YG-30 | YG-40 |
| Pahalang na Saklaw | 20-30m | 30-40m |
| Pahalang na pag-ikot | ±360° | 0-100° (maaaring umugoy) |
| Anggulo ng pitch | -10°-40° | -5°-85° |
| Konsumo | 10-20L/min (maaaring isaayos) | 20-30L/min (maaaring isaayos) |
| Laki ng Ulap | 40-200μm (maaaring isaayos) | 40-200μm (maaaring isaayos) |
| Uri ng kagamitan | Awtomatiko / normal / karaniwan / awtomatikong remote control | Awtomatiko / normal / karaniwan / awtomatikong remote control |
| paraan ng pagkontrol | opsyonal | opsyonal |
| Lakas ng bomba | 1.5kw | 2.5kw |
| Lakas ng bentilador | 3KW | 4KW |
| Angkop na temperatura ng paligid | -10°C ~ +45°C na may tangke ng tubig | -10°C ~ +45°C na may tangke ng tubig |
Mga Detalye ng Larawan
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
































