meriam semprot kabut cai
Parameter Téknis
| Modél | YG-30 | YG-40 |
| Rentang Horisontal | 20-30m | 30-40m |
| Rotasi horizontal | ±360° | 0-100° (tiasa diayun) |
| Sudut pitch | -10°-40° | -5°-85° |
| Konsumsi | 10-20L/mnt (bisa disaluyukeun) | 20-30L/mnt (bisa disaluyukeun) |
| Ukuran Kabut | 40-200μm (tiasa disaluyukeun) | 40-200μm (bisa disaluyukeun) |
| Jenis parabot | Otomatis / normal / standar / kadali jauh otomatis | Otomatis / normal / standar / kadali jauh otomatis |
| metode kontrol | opsional | opsional |
| Kakuatan pompa | 1.5kw | 2.5kw |
| Kakuatan kipas | 3KW | 4KW |
| Suhu lingkungan anu cocog | -10°C ~ +45°C nganggo tangki cai | -10°C ~ +45°C nganggo tangki cai |
Gambar Rincian
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
































