pū pupuhi kohu wai
Tawhā Hangarau
| Tauira | YG-30 | YG-40 |
| Awhe Whakapae | 20-30m | 30-40m |
| Hurihanga whakapae | ±360° | 0-100° (ka taea te neke) |
| Koki o te papa | -10°-40° | -5°-85° |
| Te Whakamahinga | 10-20L/min (ka taea te whakarite) | 20-30L/min (ka taea te whakarite) |
| Rahi o te Kohu | 40-200μm (ka taea te whakarite) | 40-200μm (ka taea te whakarite) |
| Momo taputapu | Mana mamao aunoa / noa / paerewa / aunoa | Mana mamao aunoa / noa / paerewa / aunoa |
| tikanga whakahaere | kōwhiringa | kōwhiringa |
| Mana papu | 1.5kw | 2.5kw |
| Mana pā | 3KW | 4KW |
| Te pāmahana taiao e tika ana | -10°C ~ +45°C me te tāke wai | -10°C ~ +45°C me te tāke wai |
Ngā Whakaahua Taipitopito
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
































