tafondro famafazana zavona rano
Parameter ara-teknika
| MODELY | YG-30 | YG-40 |
| Laharana mitsivalana | 20-30m | 30-40m |
| Fihodinana marindrano | ±360° | 0-100° (afaka mivily) |
| Zoro tohatra | -10°-40° | -5°-85° |
| fihinanana | 10-20L/min (azo amboarina) | 20-30L/min (azo amboarina) |
| Haben'ny zavona | 40-200μm (azo amboarina) | 40-200μm (azo atao) |
| Karazana fitaovana | Fanaraha-maso mandeha ho azy / mahazatra / mahazatra / mandeha ho azy | Fanaraha-maso mandeha ho azy / mahazatra / mahazatra / mandeha ho azy |
| fomba fanaraha-maso | tsy voatery | tsy voatery |
| Herin'ny paompy | 1,5kw | 2,5kw |
| Herin'ny mpankafy | 3KW | 4KW |
| Temperature ambient mety | -10°C ~ +45°C miaraka amin'ny fitoeran-drano | -10°C ~ +45°C miaraka amin'ny fitoeran-drano |
Details Sary
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
































