meriam semprotan kabut banyu
Parameter Teknis
| Model | YG-30 | YG-40 |
| Rentang Horisontal | 20-30m | 30-40m |
| Rotasi horisontal | ±360° | 0-100° (bisa obah) |
| Sudut pitch | -10°-40° | -5°-85° |
| Konsumsi | 10-20L/menit (bisa diatur) | 20-30L/menit (bisa diatur) |
| Ukuran Kabut | 40-200μm (bisa diatur) | 40-200μm (bisa diatur) |
| Jinis piranti | Otomatis / normal / standar / remot kontrol otomatis | Otomatis / normal / standar / remot kontrol otomatis |
| cara kontrol | opsional | opsional |
| Daya pompa | 1.5kw | 2.5kw |
| Daya kipas | 3KW | 4KW |
| Suhu sekitar sing cocog | -10°C ~ +45°C nganggo tangki banyu | -10°C ~ +45°C nganggo tangki banyu |
Gambar Rincian
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita
































