| Ihe Mgbasa Akpa | ||
| Mba. | Aha ikike ikike | Nọmba ikike ikike |
| 1 | Ngwaọrụ ebe a na-etinye ihe na-agbasa akpa | 13979517 |
| 2 | Usoro ịkpụ ihe nke nwere ike ịhazi akụkụ nke ihe na-agbasa akpa ahụ nke ọma | 14234133 |
| 3 | Ihe na-agbasa akpa nke enwere ike ibugharị etiti ike ndọda ya naọnọdụ dị arọ | 10997589 |
| 4 | Ihe na-agbasa akpa maka kreen ọdụ ụgbọ mmiri iji mee ka akpa ndị ahụ dị mfe ịrụzi | 14010625 |
| 5 | Ihe na-egbochi ịda ada nke akpa | 15069781 |
| 6 | Asambodo ndebanye aha nwebisiinka nke ngwanrọ kọmputa -- Ikpo okwu njikwa ọgụgụ isi nke na-agbasa akpa ihe | 2021SR0005145 |
| Ejiri na Hoppers | ||
| Mba. | Aha ikike ikike | Nọmba ikike ikike |
| 1 | Ngwaọrụ nkwado dabara adaba maka nnukwu hoppers ọdụ ụgbọ mmiri | 14351441 |
| 2 | Jide bọket maka kreen ọdụ ụgbọ mmiri nke dị mfe ịgbasa ma dochie | 14019340 |
| 3 | Usoro ụgbọ okporo ígwè nduzi nwere mmezi dị mfe maka ibu na ibupu ụgbọ mmiri | 13996868 |
| Ngwaọrụ Ịkwụ Ụgbọala | ||
| Mba. | Aha ikike ikike | Nọmba ikike ikike |
| 1 | Ihe mkpuchi ọdụ ụgbọ mmiri nke dị mfe itinye mgbe a na-eku ume | 14338134 |
| 2 | Ihe mkpuchi ọdụ ụgbọ mmiri na-amịkọrọ ike nke nwere akụkụ a na-agbanwe agbanwe | 14349170 |
| 3 | Bollard a na-agbanwe agbanwe nke dị elu | 14347794 |
| 4 | Ihe mkpuchi ọdụ ụgbọ mmiri nke na-amịkọrọ ike dị iche iche a na-agbanwe agbanwe | 14331921 |
| 5 | Ihe mkpuchi roba nke nwere akpa ikuku atọ nke na-egbochi nkukọ maka ọdụ ụgbọ mmiri | 14343501 |
| 6 | Asambodo ndebanye aha ngwanrọ kọmputa --Bollard ngwaike njikwa ọgụgụ isi | 2021SR0005147 |
| Ndị ọzọ | ||
| Mba. | Aha Asambodo | Nọmba asambodo |
| 1 | Asambodo nke Asambodo Sistemụ Njikwa Ogo | 06517Q31328R0M |



















