pū puhi noe wai
Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | YG-30 | YG-40 |
| Paepae | 20-30m | 30-40m |
| Ka wili ʻana ma ke ʻano pālahalaha | ±360° | 0-100° (hiki ke lele) |
| Ke kihi pitch | -10°-40° | -5°-85° |
| Hoʻopau ʻana | 10-20L/min (hiki ke hoʻololi ʻia) | 20-30L/min (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Ka nui o ka noe | 40-200μm (hiki ke hoʻololi ʻia) | 40-200μm (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| ʻAno lako | Ka mana mamao akomi / maʻamau / maʻamau / akomi | Ka mana mamao akomi / maʻamau / maʻamau / akomi |
| ʻano hana hoʻomalu | koho ʻole | koho ʻole |
| Mana o ka pauma | 1.5kw | 2.5kw |
| Mana peʻahi | 3KW | 4KW |
| Mahana kūpono no ke kaiapuni | -10°C ~ +45°C me ka pahu wai | -10°C ~ +45°C me ka pahu wai |
Nā Kiʻi kikoʻī
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
































