bindigar feshin ruwa mai hazo
Sigar Fasaha
| Samfuri | YG-30 | YG-40 |
| Kewaye a Kwance | 20-30m | 30-40m |
| Juyawa a kwance | ±360° | 0-100° (za a iya juyawa) |
| Kusurwar firam | -10°-40° | -5°-85° |
| Amfani | 10-20L/min (wanda za a iya daidaitawa) | 20-30L/min (wanda za a iya daidaitawa) |
| Girman Hazo | 40-200μm (wanda za a iya daidaitawa) | 40-200μm (wanda za a iya daidaitawa) |
| Nau'in kayan aiki | Sarrafa nesa ta atomatik / al'ada / misali / atomatik | Sarrafa nesa ta atomatik / al'ada / misali / atomatik |
| hanyar sarrafawa | na zaɓi | na zaɓi |
| Ƙarfin famfo | 1.5kw | 2.5kw |
| Ƙarfin fanka | 3KW | 4KW |
| Zafin jiki mai dacewa | -10°C ~ +45°C tare da tankin ruwa | -10°C ~ +45°C tare da tankin ruwa |
Cikakkun Hotunan Hotuna
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi
































