canóin spraeála ceo uisce
Paraiméadar Teicniúil
| Samhail | YG-30 | YG-40 |
| Raon Cothrománach | 20-30m | 30-40m |
| Rothlú cothrománach | ±360° | 0-100°(is féidir luascadh) |
| Uillinn pháirce | -10°-40° | -5°-85° |
| Tomhaltas | 10-20L/nóim (inchoigeartaithe) | 20-30L/nóim (inchoigeartaithe) |
| Méid na Ceo | 40-200μm (inchoigeartaithe) | 40-200μm (inchoigeartaithe) |
| Cineál trealaimh | Rialú iargúlta uathoibríoch / gnáth / caighdeánach / uathoibríoch | Rialú iargúlta uathoibríoch / gnáth / caighdeánach / uathoibríoch |
| modh rialaithe | roghnach | roghnach |
| Cumhacht caidéil | 1.5kw | 2.5kw |
| Cumhacht lucht leanúna | 3KW | 4KW |
| Teocht chomhthimpeallach oiriúnach | -10°C ~ +45°C le umar uisce | -10°C ~ +45°C le umar uisce |
Íomhánna Sonraí
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í
































