kanyon sa pag-spray sa gabon sa tubig
Teknikal nga Parametro
| Modelo | YG-30 | YG-40 |
| Pahigda nga Sakop | 20-30m | 30-40m |
| Pahigda nga pagtuyok | ±360° | 0-100° (mahimong molihok) |
| Anggulo sa pitch | -10°-40° | -5°-85° |
| Konsumo | 10-20L/min (mapasibo) | 20-30L/min (mapasibo) |
| Gidak-on sa Gabon | 40-200μm (mapasibo) | 40-200μm (mapasibo) |
| Matang sa kagamitan | Awtomatiko / normal / standard / awtomatik nga hilit nga kontrol | Awtomatiko / normal / standard / awtomatik nga hilit nga kontrol |
| pamaagi sa pagkontrol | opsyonal | opsyonal |
| Gahum sa bomba | 1.5kw | 2.5kw |
| Gahum sa bentilador | 3KW | 4KW |
| Angayan nga temperatura sa palibot | -10°C ~ +45°C nga adunay tangke sa tubig | -10°C ~ +45°C nga adunay tangke sa tubig |
Mga Detalye sa mga Imahe
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
































