water mist fog sprayer kanyon
Teknikal nga Parameter
| Modelo | YG-30 | YG-40 | 
| Horizontal Range | 20-30m | 30-40m | 
| Pahigda nga rotation | ± 360° | 0-100 ° (mahimo mag-swing) | 
| Anggulo sa pitch | -10°-40° | -5°-85° | 
| Konsumo | 10-20L/min (mapasibo) | 20-30L/min (mapasibo) | 
| Gidak-on sa gabon | 40-200μm (mapasibo) | 40-200μm (mapasibo) | 
| Uri sa kagamitan | Automatic / normal / standard / awtomatik nga remote control | Automatic / normal / standard / awtomatik nga remote control | 
| pamaagi sa pagkontrol | kapilian | kapilian | 
| Gahum sa bomba | 1.5kw | 2.5kw | 
| Gahum sa fan | 3KW | 4KW | 
| Angayan nga temperatura sa palibot | -10°C ~ +45°C nga adunay tangke sa tubig | -10°C ~ +45°C nga adunay tangke sa tubig | 
Mga Detalye nga Imahe
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
 
                 































